평수 계산법 아파트 면적 평수 계산기 활용 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 단순히 면적을 나타내는 변환 방법이 아니라 아파트 평수 계산 방법 등에 대해서 좀 더 자세히 안내해드리겠습니다.
평수 계산법
평수 계산법은 어렵지 않은데요. 저도 예전에는 1평이 몇 제곱미터인지(㎡) 정확히 알지 못했을 때, 인터넷에서 평수 계산법을 검색하면서 공부했습니다. 2000년대 때지만 해도 아파트나 집 등 부동산의 면적을 나타낼 때에는 평이라는 단위를 사용했습니다. 물론 여전히 많이 쓰이는 단위이기도 하지만 현재는 평 대신에 제곱미터(㎡)라는 단위를 사용하도록 되어있습니다.
2007년 법으로 평 단위 금지
2007년 법으로 평단위를 사용하는 것이 공식적으로 금지 되었으며, 제곱미터(㎡)단위를 법정 단위로 사용하게 되었습니다.
한 평은 몇 제곱미터?
- 1평=1.8181m x 1.8181m= 3.3058㎡
평은 넓이를 측정하는 전통적인 계량 단위로 알고 있는 사람이 많은데요. 변의 길이가 1.8181미터인 정사각형의 넓이와 동일합니다. 따라서 1평은 1.8181m x 1.8181m로 3.3058㎡로 계산합니다.
면적 평수 계산기
- 20평 아파트는 20 x 3.3㎡ = 66㎡
이러한 평수 계산법으로 대표적인 평수에 따른 제곱미터를 쉽게 파악할 수 있습니다.
아파트 면적 평수 계산 팁(TIP)
이제 1평이 대략 어느 정도 크기인지 알게 되었으니 암산을 통해서 빠르게 계산하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 소수점 계산이 어렵기 때문에 쉬운 방법을 선호하는 편인데, 평수 계산법을 안내해드리겠습니다.
계산기 없이 빠르게 평수를 계산하는 방법은 다음과 같습니다. 특히 아파트나 상가 건물 면적 등을 계산할 때 유용할 것으로 생각됩니다.
제곱 미터(㎡)를 평으로 쉽게 계산하기 위해서는 부동산 관련 기사나 광고에서 제곱 미터 단위로 표시된 면적을 보면 이를 평으로 바로 환산하는 것이 어려울 수 있습니다. 일반적으로 제곱 미터에 0.3025를 곱하거나 3.3으로 나누면 평수가 되지만 즉시 계산하기에는 어려움이 있습니다.
쉬운 계산법은 제곱 미터(㎡)로 표시된 숫자의 끝 자리를 잘라내고 남은 숫자에 3을 곱하면 대략적인 평수를 알 수 있습니다. 예를 들어서 면적이 122(㎡)일 경우에 2를 잘라내고 12에 3을 곱하면 36평(12×3=36)이 됩니다. 마찬가지로 191(㎡)의 경우에는 19×3=57이기 때문에 57평, 2,700(㎡)는 270x3sms 810으로 810평이 됩니다.
끝자리가 5이상인 경우
위와 같이 계산할 때 끝자리가 5 이상이라면 반올림을 하고 잘라내는 것이 더 정확합니다. 예를 들어서 178(㎡)인 경우라면 180으로 만든 다음 18에서 3을 곱해서 54평으로 계산하는 것이 더 근사값입니다.
아파트 평수 계산기
이 방법을 이용해서 대략적인 계산 값과 실제 평수를 비교해 보면 아래와 같습니다.
제곱미터 (㎡) | 약 평수 | 실제 평수 |
---|---|---|
40㎡ | 12평 | 12.1평 |
41㎡ | 12평 | 12.4평 |
42㎡ | 13평 | 12.71평 |
43㎡ | 13평 | 13.01평 |
44㎡ | 13평 | 13.31평 |
45㎡ | 14평 | 13.61평 |
46㎡ | 14평 | 13.92평 |
47㎡ | 14평 | 14.22평 |
48㎡ | 15평 | 14.52평 |
49㎡ | 15평 | 14.82평 |
50㎡ | 15평 | 15.13평 |
51㎡ | 15평 | 15.43평 |
52㎡ | 16평 | 15.73평 |
53㎡ | 16평 | 16.03평 |
54㎡ | 16평 | 16.34평 |
55㎡ | 17평 | 16.64평 |
56㎡ | 17평 | 16.94평 |
57㎡ | 17평 | 17.24평 |
58㎡ | 18평 | 17.55평 |
59㎡ | 18평 | 17.85평 |
60㎡ | 18평 | 18.15평 |
61㎡ | 18평 | 18.45평 |
62㎡ | 19평 | 18.76평 |
63㎡ | 19평 | 19.06평 |
64㎡ | 19평 | 19.36평 |
65㎡ | 20평 | 19.66평 |
66㎡ | 20평 | 19.97평 |
67㎡ | 20평 | 20.27평 |
68㎡ | 21평 | 20.57평 |
69㎡ | 21평 | 20.87평 |
70㎡ | 21평 | 21.18평 |
71㎡ | 21평 | 21.48평 |
72㎡ | 22평 | 21.78평 |
73㎡ | 22평 | 22.08평 |
74㎡ | 22평 | 22.39평 |
75㎡ | 23평 | 22.69평 |
76㎡ | 23평 | 22.99평 |
77㎡ | 23평 | 23.29평 |
78㎡ | 24평 | 23.6평 |
79㎡ | 24평 | 23.9평 |
80㎡ | 24평 | 24.2평 |
81㎡ | 25평 | 24.5평 |
82㎡ | 25평 | 24.81평 |
83㎡ | 25평 | 25.11평 |
84㎡ | 25평 | 25.41평 |
85㎡ | 26평 | 25.71평 |
86㎡ | 26평 | 26.02평 |
87㎡ | 26평 | 26.32평 |
88㎡ | 27평 | 26.62평 |
89㎡ | 27평 | 26.92평 |
90㎡ | 27평 | 27.23평 |
91㎡ | 28평 | 27.53평 |
92㎡ | 28평 | 27.83평 |
93㎡ | 28평 | 28.13평 |
94㎡ | 28평 | 28.44평 |
95㎡ | 29평 | 28.74평 |
96㎡ | 29평 | 29.04평 |
97㎡ | 29평 | 29.34평 |
98㎡ | 30평 | 29.65평 |
99㎡ | 30평 | 29.95평 |
100㎡ | 30평 | 30.25평 |
101㎡ | 31평 | 30.55평 |
102㎡ | 31평 | 30.86평 |
103㎡ | 31평 | 31.16평 |
104㎡ | 31평 | 31.46평 |
105㎡ | 32평 | 31.76평 |
106㎡ | 32평 | 32.07평 |
107㎡ | 32평 | 32.37평 |
108㎡ | 33평 | 32.67평 |
109㎡ | 33평 | 32.97평 |
110㎡ | 33평 | 33.28평 |
111㎡ | 34평 | 33.58평 |
112㎡ | 34평 | 33.88평 |
113㎡ | 34평 | 34.18평 |
114㎡ | 34평 | 34.49평 |
115㎡ | 35평 | 34.79평 |
116㎡ | 35평 | 35.09평 |
117㎡ | 35평 | 35.39평 |
118㎡ | 36평 | 35.7평 |
119㎡ | 36평 | 36평 |
120㎡ | 36평 | 36.3평 |
121㎡ | 37평 | 36.6평 |
122㎡ | 37평 | 36.91평 |
123㎡ | 37평 | 37.21평 |
124㎡ | 38평 | 37.51평 |
125㎡ | 38평 | 37.81평 |
126㎡ | 38평 | 38.12평 |
127㎡ | 38평 | 38.42평 |
128㎡ | 39평 | 38.72평 |
129㎡ | 39평 | 39.02평 |
130㎡ | 39평 | 39.33평 |
131㎡ | 40평 | 39.63평 |
132㎡ | 40평 | 39.93평 |
133㎡ | 40평 | 40.23평 |
134㎡ | 41평 | 40.54평 |
135㎡ | 41평 | 40.84평 |
136㎡ | 41평 | 41.14평 |
137㎡ | 41평 | 41.44평 |
138㎡ | 42평 | 41.75평 |
139㎡ | 42평 | 42.05평 |
140㎡ | 42평 | 42.35평 |
141㎡ | 43평 | 42.65평 |
142㎡ | 43평 | 42.96평 |
143㎡ | 43평 | 43.26평 |
144㎡ | 44평 | 43.56평 |
145㎡ | 44평 | 43.86평 |
146㎡ | 44평 | 44.17평 |
147㎡ | 44평 | 44.47평 |
148㎡ | 45평 | 44.77평 |
149㎡ | 45평 | 45.07평 |
150㎡ | 45평 | 45.38평 |
151㎡ | 46평 | 45.68평 |
152㎡ | 46평 | 45.98평 |
153㎡ | 46평 | 46.28평 |
154㎡ | 47평 | 46.59평 |
155㎡ | 47평 | 46.89평 |
156㎡ | 47평 | 47.19평 |
157㎡ | 47평 | 47.49평 |
158㎡ | 48평 | 47.8평 |
159㎡ | 48평 | 48.1평 |
160㎡ | 48평 | 48.4평 |
161㎡ | 49평 | 48.7평 |
162㎡ | 49평 | 49.01평 |
163㎡ | 49평 | 49.31평 |
164㎡ | 50평 | 49.61평 |
평수 계산법 아파트 면적 평수 계산기 활용 방법에 대해서 알아봤습니다. 암산을 잘 하는 사람도 면적 평수 계산을 쉽게 하기는 어려운 경우가 많은데요. 대략적인 근사치를 구하기 위해서 쉬운 방법을 한 가지 안내해 드렸습니다.
실제 계산식과 비교해도 상당한 근사치로 계산되기 때문에 대략적인 수치를 바로 알고 싶을 때는 생각해두었다가 써먹으실 수 있기 바랍니다.
▶ 아파트 전용면적 101m2 몇평 111m2 112m2 116m2 평수는 몇평
▶ 전용면적 59m2 74m2 84m2 몇평 95m2 99m2 100m2 몇평일까
▶ 전용면적 공급면적 차이 계산(59제곱미터, 25평 아파트)
▶ 2024년 신생아 특례 대출 구입자금 전세자금 조건 및 금리
▶ 청주 가경동 아이파크 6차 분양 청약 분양가 모델하우스 위치
함께 보면 도움되는 글