신한카드 결제일별 이용기간 삼성카드 롯데카드에 대해서 알아보도록 하자. 일반적으로 기업이나 국가에서 월급을 받는 날은 10일 또는 15일이 대부분이다.
만약 이 날짜가 주말이나 공휴일이 껴있다면 당겨서 받는 것을 원칙으로 한다.
대부분의 직장인들은 신용카드를 사용하는데, 신용카드 출금일 또한 월급날 바로 다음으로 해두어서 연체이력이 남지 않도록 하고 있다. 신용카드는 결제일에 따라서 납부 대상 기간이 달라지게 된다.
신한카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불 및 할부 이용기간 |
---|---|
01일 | 전전월 18일~전월 17일 |
02일 | 전전월 19일~전월 18일 |
03일 | 전전월 20일~전월 19일 |
04일 | 전전월 21일~전월 20일 |
05일 | 전전월 22일~전월 21일 |
06일 | 전전월 23일~전월 22일 |
07일 | 전전월 24일~전월 23일 |
08일 | 전전월 25일~전월 24일 |
09일 | 전전월 26일~전월 25일 |
10일 | 전전월 27일~전월 26일 |
11일 | 전전월 28일~전월 27일 |
12일 | 전전월 29일~전월 28일 |
13일 | 전전월 30일~전월 29일 |
14일 | 전월 1일~전월 말일 |
15일 | 전월 2일~당월 1일 |
16일 | 전월 3일~당월 2일 |
17일 | 전월 4일~당월 3일 |
18일 | 전월 5일~당월 4일 |
19일 | 전월 6일~당월 5일 |
20일 | 전월 7일~당월 6일 |
21일 | 전월 8일~당월 7일 |
22일 | 전월 9일~당월 8일 |
23일 | 전월 10일~당월 9일 |
24일 | 전월 11일~당월 10일 |
25일 | 전월 12일~당월 11일 |
26일 | 전월 13일~당월 12일 |
27일 | 전월 14일~당월 13일 |
카드사별로 대체로 비슷한 일정을 맞추게 되는데, 쉽게 말하면 1일부터 30일까지 일한 돈은 보통 10일이나 15일에 정산해서 지급한다.
신용카드 결제일도 비슷한 양상을 띄는데, 1일부터 30일까지 사용한 카드대금은 주로 15일 전후로 납부하도록 되어있다.
만약 신용카드 결제일을 변경하고 싶다면 이용기간에 따른 결제일을 잘 알고 있어야 한다.
카드사별로 기준이 상이할 수 있으니 이점 유의하도록 하자.
단기카드대출(현금서비스)이용기간
- 전전월 결제일 + 1일~전월 결제일에 결제한다.
단기카드대출(현금서비스)한도발생일로 자동이체 시 결제일에 1일을 더하는 방식이며, 한도발생일에 대해서는 자동이체는 결제일에 1일을 더해주고 자료는 결제일 +5일(단, 26일이 결제일이면 매월 1일에 결제하도록 되어있다.
삼성카드 결제일별 이용기간
결제일 | 말일이 30일인 월 (ex 결제 달 6월) | 말일이 31일인 월 (ex 결제 달 7월) |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 19일 | 전전월 20일 ~ 전월 18일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 23일 | 전전월 24일 ~ 전월 22일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 28일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
11일 | 전전월 29일 ~ 전월 29일 | 전전월 30일 ~ 전월 28일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 30일 | 전전월 31일 ~ 전월 29일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 31일 | 전월 1일 ~ 전월 30일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 21일 | 전월 1일 ~ 전월 30일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
22일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
24일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
26일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
삼성카드 결제일별 이용기간 조회
심상카드 결제일별 이용기간 예상 조회는 삼성카드 홈페이지에서 확인 가능하다. 결제일을 선택하고 조회를 클릭하면 지난달과 이번달, 다음달 결제일 정보를 확인할 수 있다.
예를 들어 2024년 1월 1일을 결제일로 선택하고 조회하면 이번달은 2023년 11월 19일부터 2023년 12월 19일까지 사용한 내역에 대해서 1일날 결제하는 방식이다.
삼성카드 단기카드대출(현금서비스) 및 카드론 이용기간
현금서비스나 카드론 등 단기, 장기 대출은 2023년 11월 2일부터 2023년 12월 1일까지 사용 내역에 대해서 1월 1일에 결제하도록 되어있다.
롯데카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 시작일 | 이용기간 종료일 |
1일 | 지지난달 18일 | 지난달 17일 |
5일 | 지지난달 22일 | 지난달 21일 |
7일 | 지지난달 24일 | 지난달 23일 |
10일 | 지지난달 27일 | 지난달 26일 |
14일 | 지난달 1일 | 지난달 말일 |
15일 | 지난달 2일 | 이번달 1일 |
17일 | 지난달 4일 | 이번달 3일 |
20일 | 지난달 7일 | 이번달 6일 |
21일 | 지난달 8일 | 이번달 7일 |
22일 | 지난달 9일 | 이번달 8일 |
23일 | 지난달 10일 | 이번달 9일 |
24일 | 지난달 11일 | 이번달 10일 |
25일 | 지난달 12일 | 이번달 11일 |
국민카드 결제일별 이용기간
결제일자 | 신용 공여 기간 | |
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
현대카드 결제일별 이용기간
지정 결제일 | 일시불 및 할부 이용 기간 | 단기카드대출 이용 기간 | 명세서 기준일(청구 작업일) |
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 03일 ~ 전월 02일 | 전월 20일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 07일 ~ 전월 06일 | 전월 24일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 | 전월 29일 |
12일 | 전월 01일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 | 당월 1일 |
15일 | 전월 04일 ~ 당월 03일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 당월 4일 |
20일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 당월 9일 |
23일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 당월 12일 |
24일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 당월 13일 |
25일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 당월 14일 |
26일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 당월 15일 |
신한카드 결제일별 이용기간 삼성카드 롯데카드과 현대카드, 국민카드 등에 대해서 결제일별 이용기간을 알아봤다.
일반적으로 날짜를 어떻게 지정하는지는 크게 상관은 없다. 다만 12일에서 14일 정도를 결제일로 가장 많이 추천하곤 한다.
이러한 이유는 별다른 이유는 없고 단순히 이용기간이 1일부터 말일까지에 대해서 결제일이기 때문이다. 1일부터 말일까지 카드 사용 대금 결제일이 12~14일이기 때문에 계산하기 쉬워서 추천하는 경우다.
또 대부분 직장인들의 급여일이 10일이기 때문에 10일 이후에 돈이 있을 때 카드대금 결제를 하기 위함 등이 있다.
▶ 신용카드 발급 조건 20대 사회초년생 대학생 신용등급 등 조건
▶ 기업은행 국민은행 나라사랑카드 혜택 및 분실시 재발급 방법
▶ 신한카드 분실신고 정지 및 해제 방법, 재발급 신청 방법
▶ 2024년 신생아 특례 대출 구입자금 전세자금 조건 및 금리
함께 보면 도움되는 글