대한민국 인구수 서울 대구 대전 천안 부산 인구수 순위에 대해서 알아보자. 인구감소가 큰 문제로 이야기 되고 있다. 결정적으로 출산율이 낮아지고 고령화시대에 돌입하면서 이러한 문제는 더욱 크게 다가오고 있다.
인구수가 중요한 이유는 경제적인 측면과 직결되기 때문이다. 사람이 많다는 것은 그 만큼 일할 수 있는 사람이 많다는 것을 의미하기 때문이며, 장사를 해도 수요가 그만큼 많다는 것을 의미한다.
즉 경제가 원활하게 순환하기 위해서는 인구가 뒷받침이 되어야 한다는 것이다. 실제로 한 국가의 경제력을 수치로 볼 때 GDP 순위를 따져보기도 한다.
GDP란 국가 내 총 생산량을 뜻하는 것인데, 선진국으로 갈수록 고부가가치 산업에 종사하는 경우가 많기 때문에 GDP 순위가 높다. 하지만 인구가 많은 중국과 인도가 높은 순위를 차지하고 있기도 하다.
대한민국 인구수
대한민국 인구수는 24년 기준 추계인구 5,175만 1,065명이다.
추계인구란 앞으로 인구변동요인인 출생과 사망, 이동 등 가정에 따라서 추계한 장래인구 규모와 연령별 구조에 대한 추정치를 뜻한다.
추계인구는 인구주택총조사에서 높은 확률로 발생하는 오류 및 무응답 등을 보정한 다음 인구동태와 국제이동자료를 참고해서 총 조사 시점 11월 1일를 연앙기준 7월 1일로 환산해서 추계의 시작점이 되는 기준인구를 설정한 다음 최근 인구 변동요인의 추이를 반영해 코호트요인법에 따라서 앞으로의 인구 규모와 구조를 추계한 인구이다.
행정구역(시군구)별 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | ||||||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | 총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | 총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
전국 | 51,337,076 | 25,572,695 | 25,764,381 | 51,325,329 | 25,565,736 | 25,759,593 | 51,313,912 | 25,558,944 | 25,754,968 |
서울특별시 | 9,390,925 | 4,543,055 | 4,847,870 | 9,386,034 | 4,540,031 | 4,846,003 | 9,384,325 | 4,538,354 | 4,845,971 |
부산광역시 | 3,295,496 | 1,606,680 | 1,688,816 | 3,293,362 | 1,605,431 | 1,687,931 | 3,290,964 | 1,603,859 | 1,687,105 |
대구광역시 | 2,376,044 | 1,167,480 | 1,208,564 | 2,374,960 | 1,166,803 | 1,208,157 | 2,373,844 | 1,166,110 | 1,207,734 |
인천광역시 | 2,993,492 | 1,497,231 | 1,496,261 | 2,997,410 | 1,499,016 | 1,498,394 | 3,000,454 | 1,500,414 | 1,500,040 |
광주광역시 | 1,420,822 | 701,645 | 719,177 | 1,419,237 | 700,896 | 718,341 | 1,418,241 | 700,377 | 717,864 |
대전광역시 | 1,443,106 | 719,805 | 723,301 | 1,442,216 | 719,292 | 722,924 | 1,441,562 | 719,008 | 722,554 |
울산광역시 | 1,103,752 | 567,145 | 536,607 | 1,103,661 | 567,153 | 536,508 | 1,103,402 | 567,081 | 536,321 |
세종특별자치시 | 386,256 | 192,396 | 193,860 | 386,525 | 192,524 | 194,001 | 386,944 | 192,704 | 194,240 |
경기도 | 13,628,135 | 6,855,041 | 6,773,094 | 13,630,821 | 6,855,895 | 6,774,926 | 13,635,250 | 6,857,867 | 6,777,383 |
강원특별자치도 | 1,528,635 | 768,910 | 759,725 | 1,527,807 | 768,449 | 759,358 | 1,526,243 | 767,496 | 758,747 |
충청북도 | 1,594,038 | 810,734 | 783,304 | 1,593,469 | 810,448 | 783,021 | 1,592,155 | 809,830 | 782,325 |
충청남도 | 2,129,591 | 1,091,095 | 1,038,496 | 2,130,119 | 1,091,570 | 1,038,549 | 2,130,509 | 1,092,059 | 1,038,450 |
전북특별자치도 | 1,756,183 | 874,078 | 882,105 | 1,754,757 | 873,419 | 881,338 | 1,752,921 | 872,493 | 880,428 |
전라남도 | 1,804,875 | 909,744 | 895,131 | 1,804,217 | 909,548 | 894,669 | 1,802,672 | 908,705 | 893,967 |
경상북도 | 2,556,262 | 1,291,263 | 1,264,999 | 2,554,324 | 1,290,298 | 1,264,026 | 2,551,370 | 1,288,999 | 1,262,371 |
경상남도 | 3,253,619 | 1,638,128 | 1,615,491 | 3,251,158 | 1,636,987 | 1,614,171 | 3,248,703 | 1,636,010 | 1,612,693 |
제주특별자치도 | 675,845 | 338,265 | 337,580 | 675,252 | 337,976 | 337,276 | 674,353 | 337,578 | 336,775 |
서울인구수
- 서울 인구수 9,384,325명
- 남자 4,538,354
- 여자 4,845,971
서울특별시 인구수는 2024년 1월 기준 938만 4,325명이다. 이 중 남자 인구수는 453만 8,354명이며, 여자 인구수는 484만 5,971명이다.
서울인구수 구별(단위 : 명)
종로구 | 139,378 | 67,240 | 72,138 |
중구 | 121,322 | 58,651 | 62,671 |
용산구 | 212,175 | 101,793 | 110,382 |
성동구 | 277,090 | 134,390 | 142,700 |
광진구 | 335,335 | 161,154 | 174,181 |
동대문구 | 340,983 | 167,230 | 173,753 |
중랑구 | 382,284 | 187,392 | 194,892 |
성북구 | 424,916 | 203,824 | 221,092 |
강북구 | 287,490 | 139,141 | 148,349 |
도봉구 | 306,722 | 148,670 | 158,052 |
노원구 | 497,237 | 238,609 | 258,628 |
은평구 | 466,474 | 221,484 | 244,990 |
서대문구 | 305,857 | 145,212 | 160,645 |
마포구 | 363,679 | 169,882 | 193,797 |
양천구 | 435,548 | 212,547 | 223,001 |
강서구 | 562,550 | 269,623 | 292,927 |
구로구 | 392,311 | 192,252 | 200,059 |
금천구 | 227,457 | 114,471 | 112,986 |
영등포구 | 374,985 | 183,769 | 191,216 |
동작구 | 378,360 | 182,934 | 195,426 |
관악구 | 481,872 | 242,598 | 239,274 |
서초구 | 407,768 | 194,231 | 213,537 |
강남구 | 549,154 | 262,618 | 286,536 |
송파구 | 653,989 | 314,189 | 339,800 |
강동구 | 459,389 | 224,450 | 234,939 |
대구 인구수
- 대구 인구수 2,373,844명
- 남자 1,166,110
- 여자 1,207,734
대구광역시 인구수는 237만 명이며, 이 중 남자 116만 명, 여자 120만 명이다.
대구인구수 구별(단위 : 명)
중구 | 89,685 | 42,950 | 46,735 |
동구 | 342,703 | 167,899 | 174,804 |
서구 | 164,513 | 81,686 | 82,827 |
남구 | 138,806 | 66,319 | 72,487 |
북구 | 418,563 | 207,552 | 211,011 |
수성구 | 408,260 | 196,713 | 211,547 |
달서구 | 526,576 | 258,322 | 268,254 |
달성군 | 261,808 | 132,810 | 128,998 |
군위군 | 22,930 | 11,859 | 11,071 |
인천 인구수
- 인천 인구수 3,000,454명
- 남자 1,500,414명
- 여자 1,500,040명
인천광역시 인구수는 300만 명이며, 이중 남자 150만 명, 여자 150만 명이다.
인천인구수 구별(단위 : 명)
중구 | 159,481 | 82,604 | 76,877 |
동구 | 59,325 | 29,718 | 29,607 |
미추홀구 | 406,937 | 204,668 | 202,269 |
연수구 | 392,681 | 194,710 | 197,971 |
남동구 | 491,660 | 244,140 | 247,520 |
부평구 | 495,627 | 243,992 | 251,635 |
계양구 | 279,708 | 139,204 | 140,504 |
서구 | 625,675 | 315,196 | 310,479 |
강화군 | 69,013 | 34,553 | 34,460 |
옹진군 | 20,347 | 11,629 | 8,718 |
부산인구수
- 부산인구수 3,290,964명
- 남자 1,603,859명
- 여자 1,687,105명
부산광역시 인구수는 2024년 기준 329만 명이며, 남자 160만 명, 여자 168만 명이다.
부산인구수 구별(단위 : 명)
중구 | 38,476 | 18,668 | 19,808 |
서구 | 103,889 | 49,956 | 53,933 |
동구 | 87,619 | 42,595 | 45,024 |
영도구 | 106,335 | 52,207 | 54,128 |
부산진구 | 360,053 | 172,807 | 187,246 |
동래구 | 269,784 | 130,367 | 139,417 |
남구 | 254,348 | 123,849 | 130,499 |
북구 | 272,932 | 134,225 | 138,707 |
해운대구 | 379,702 | 181,894 | 197,808 |
사하구 | 296,935 | 147,333 | 149,602 |
금정구 | 214,642 | 104,650 | 109,992 |
강서구 | 142,109 | 73,702 | 68,407 |
연제구 | 209,331 | 100,036 | 109,295 |
수영구 | 174,086 | 81,657 | 92,429 |
사상구 | 202,376 | 101,549 | 100,827 |
기장군 | 178,347 | 88,364 | 89,983 |
인구수 순위
국내 광역자치단체 기준 인구수 순위는 다음과 같다.
- 경기도 1,362만명
- 부산광역시 329만명
- 경상남도 325만명
- 인천광역시 299만명
- 경상북도 255만명
- 대구광역시 237만명
- 충청남도 212만명
- 전라남도 180만명
- 전북특별자치도 175만명
- 충청북도 159만명
- 강원특별자치도 152만명
- 대전광역시 144만명
- 광주광역시 142만명
- 울산광역시 110만명
- 제주특별자치도 67만명
- 세종특별자치시 38만명
인구수가 많은 도시
광역시 및 도 단위가 아닌 곳 중에서 인구수가 많은 도시로는 수원시 119만 명이 있으며, 성남시 91만 명, 고양시 107만 명, 용인시 107만 명, 화성시 94만 명, 청주 85만 명, 창원 100만 명 등의 도시들이 있다.
국내 기준 지역별 인구수에 대해서 알아봤다. 갈수록 출산율은 줄어드는 등 인구감소 추세가 빨라질 것이라는 전망이 있다.
이미 오래전부터 지방 소도시들은 소멸위험지역으로 분류하기도 하고 있는 만큼 좀 더 장기적인 관점에서 인구 문제에 대한 대안을 마련해야 할 것으로 보여진다.
▶ 충남 다자녀카드 충청남도 다자녀행복키움카드 발급 신청 방법 및 혜택
▶ 울산 다자녀카드 울산다자녀 사랑카드 혜택 및 발급 신청 방법
▶ 전라북도 아이조아카드 전북 다자녀카드 혜택 발급 신청 방법(전북 New 아이조아카드)
▶ 수영SK뷰2단지 17평 부산 소형 아파트 분양 브랜드 대단지 미분양
▶ 신생아 특례 대출 한도 및 분양권 기간 신청방법 알아보자
▶ 2024년 신생아 특례 대출 구입자금 전세자금 조건 및 금리
함께 보면 도움되는 글