국민은행 정기예금 금리 이자계산을 해보도록 하자. 기준금리가 계속 유지되면서 시중은행에서도 고금리 예금이나 적금 상품들을 많이 내놓고 있는 중이다. 국민은행은 과거 국민은행과 주택은행이 합병되면서 국내 제 1의 은행으로 분류되는 곳인 만큼 많은 이용자가 있는 곳이다.
대출 및 예적금 등 금리가 다른 은행에 비해서 약간 낮은 편으로 알려져 있지만 탄탄한 이미지로 꾸준히 가입자가 많은 곳이다.
한국은행기준금리를 기반으로 은행별 금리가 책정되기는 하지만 각각의 은행에 따라서 은행 기준금리가 따로 책정되어 있기 때문에 금리를 확인해 보기 위해서는 별도로 알아봐야 한다.
국민은행 정기예금 금리
- 국민수퍼정기예금(CD금리연동형) 최고 3.68%
- KB Star 정기예금 최고 3.55%
- KB국민UP정기예금 최고 3.1%
- 국민수퍼정기예금(개인) 최고 2.8%
- 일반정기예금 최고 2.55%
국민은행 정기예금 금리 안내
예금종류 | 기간 | 금리 | 비고 | ||
기본 | 우대 | 연수익률 | |||
국민수퍼정기예금(개인) (단위기간이자복리식) | 1개월이상 | 1.85 | – | – | 연동(회전)단위기간 금리 |
3개월이상 | 2.15 | – | – | ||
6개월 | 2.4 | – | – | ||
국민수퍼정기예금(개인) (단위기간이자지급식) | 1개월이상 | 1.85 | – | – | 연동(회전)단위기간 금리 |
3개월이상 | 2.15 | – | – | ||
6개월 | 2.4 | – | – | ||
국민수퍼정기예금(개인) (만기지급식) | 1개월이상~3개월미만 | 1.9 | – | – | |
3개월이상~6개월미만 | 2.35 | – | – | ||
6개월이상~1년미만 | 2.6 | – | – | ||
1년이상~2년미만 | 2.7 | – | – | ||
2년이상~3년미만 | 2.8 | – | – | ||
3년 | 2.9 | – | – | ||
국민수퍼정기예금(개인) (월이자지급식) | 1개월이상~3개월미만 | – | – | – | |
3개월이상~6개월미만 | 2.25 | – | – | ||
6개월이상~1년미만 | 2.5 | – | – | ||
1년이상~2년미만 | 2.6 | – | – | ||
2년이상~3년미만 | 2.7 | – | – | ||
3년 | 2.8 | – | – | ||
국민수퍼정기예금(개인) (월이자복리식) | 1년이상~2년미만 | 2.6 | – | – | |
2년이상~3년미만 | 2.7 | – | – | ||
3년 | 2.8 | – | – | ||
일반정기예금 (만기지급식) | 1개월이상~3개월미만 | 1.65 | – | – | |
3개월이상~6개월미만 | 2 | – | – | ||
6개월이상~1년미만 | 2.3 | – | – | ||
1년이상~2년미만 | 2.55 | – | – | ||
2년이상~3년미만 | 2.6 | – | – | ||
3년이상 | 2.7 | – | – |
국민은행 적금금리 안내
예금종류 | 기간 | 금리 | 금리구분 | 비고 | ||
기본 | 우대 | 연수익률 | ||||
KB가맹점우대적금 (자유적립식) | 6개월이상~12개월미만 | 1.95 | – | – | 확정금리 | |
12개월이상~24개월미만 | 2.25 | – | – | 확정금리 | ||
24개월이상~36개월미만 | 2.6 | – | – | 확정금리 | ||
36개월 | 3 | – | – | 확정금리 | ||
KB국민첫재테크적금 (월이자복리식) | 36개월 | 3 | – | – | 확정금리 | |
KB국민프리미엄적금 (자유적립식) | 12개월이상~24개월미만 | 2.55 | – | – | 확정금리 | |
24개월이상~36개월미만 | 2.65 | – | – | 확정금리 | ||
36개월이상~60개월미만 | 2.95 | – | – | 확정금리 | ||
60개월 | 3.15 | – | – | 확정금리 | ||
KB국민프리미엄적금 (정액적립식) | 12개월이상~24개월미만 | 2.75 | – | – | 확정금리 | |
24개월이상~36개월미만 | 2.95 | – | – | 확정금리 | ||
36개월이상~60개월미만 | 3.05 | – | – | 확정금리 | ||
60개월 | 3.25 | – | – | 확정금리 | ||
KB두근두근여행적금 (자유적립식) | 6개월 | 2.9 | – | – | 확정금리 | |
KB반려행복적금 (자유적립식) | 12개월이상~24개월미만 | 3 | – | – | 확정금리 | |
24개월이상~36개월미만 | 3.3 | – | – | 확정금리 | ||
36개월 | 3.5 | – | – | 확정금리 | ||
KB상호부금(자유적립식) (기본) | 1개월이상~3개월미만 | 1.75 | – | – | 확정금리 | |
3개월이상~6개월미만 | 1.9 | – | – | 확정금리 | ||
6개월이상~1년미만 | 2.3 | – | – | 확정금리 | ||
1년이상~2년미만 | 2.45 | – | – | 확정금리 | ||
2년이상~3년미만 | 2.9 | – | – | 확정금리 | ||
3년이상~6년이하 | 3.15 | – | – | 확정금리 | ||
KB상호부금(정액적립식) (기본) | 6개월이상~1년미만 | 2.35 | – | – | 확정금리 | |
1년이상~2년미만 | 2.55 | – | – | 확정금리 | ||
2년이상~3년미만 | 2.95 | – | – | 확정금리 | ||
3년이상~6년이하 | 3.25 | – | – | 확정금리 | ||
일반정기적금 (정액적립식) | 6개월이상~1년미만 | 2.5 | – | – | 확정금리 | 자동이체 우대금리 적용 |
1년이상~2년미만 | 2.8 | – | – | 확정금리 | ||
2년이상~3년미만 | 2.9 | – | – | 확정금리 | ||
3년 | 3.1 | – | – | 확정금리 | ||
직장인우대적금 (정액적립식) | 1년 | 2.85 | – | – | 확정금리 | |
2년 | 3.15 | – | – | 확정금리 | ||
3년 | 3.55 | – | – | 확정금리 |
국민은행 정기예금 금리 이자계산
예금 이자 계산 방법은 아주 간단하다. 예금이란 일시에 예금을 납입해두고 이자를 지급 받는 것을 말하는데, 예를 들어서 연 4% 금리가 적용된다면 100만 원을 예치 했을 때, 1년에 4만 원 씩의 이자를 받을 수 있는 방식이다.
국민은행 정기예금 금리 이자계산을 해봤다. 정기 예금을 맡길 경우 더 높은 수익률을 원한다면 다른 은행에서 알아보는 것도 좋은 방법이다.
다만 은행에서는 주거래은행에 대한 혜택을 주기 떄문에 나중에 주택담보대출이나 신용거래 등을 생각해서 국민은행에서 꾸준히 거래량을 늘리는 것도 좋은 방법이다.
▶ 국민은행 엔화통장 외화통장 환전 수수료 예금통장 추천
▶ 우체국 편리한 e정기예금 특판 4.15% 이자율 및 한도 및 금리비교
▶ 우체국 시니어 싱글벙글 정기예금 금리 비교 4.30% 한도
함께 보면 도움되는 글